Multibetoncor – Pipa Beton Bertulang (Reinforced Concrete Pipe – RCP) adalah salah satu komponen infrastruktur kritis dalam pembangunan kota dan desa, terutama untuk sistem drainase dan saluran air.
Nama lain dari pipa beton adalah gorong – gorong beton seperti yang biasa praktisi konstruksi dan pengguna menyebutnya. Pembuatannya dengan cara di cetak menggunakan teknologi yang canggih.
- Pipa (RCP) ∅-300 L 2,45m
- Pipa (RCP) ∅-400 L 2,45m
- Pipa (RCP) ∅-500 L 2,45m
- Pipa (RCP) ∅-600 L 2,45m
- Pipa (RCP) ∅-800 L 2,45m
- Pipa (RCP) ∅-1000 L 2,45m
- Pipa (RCP) ∅-1200 L 2,45m
- Pipa (RCP) ∅-1500 L 2,45m
Pipa ini dirancang khusus untuk memberikan solusi drainase dan saluran air yang kuat dan tahan lama. Pipa Beton RCP terbuat dari campuran air, semen, pasir, batu split, besi beton dan bahan kimia lainnnya.
Harga Pipa RCP Beton Gorong-Gorong
Pipa Rcp (pipa Beton Bertulang) Leff. 1,25 M K-350 | Berat Kg | Harga |
---|---|---|
Pipa (RCP) ∅-300 | 185,016 | IDR 339.000 |
Pipa (RCP) ∅-400 | 260,450 | IDR 470.000 |
Pipa (RCP) ∅-500 | 390,359 | IDR 652.000 |
Pipa (RCP) ∅-600 | 500,476 | IDR 868.000 |
Pipa (RCP) ∅-800 | 803,791 | IDR 1.267.000 |
Pipa (RCP) ∅-1000 FJ (tanpa bell) | 1163,896 | IDR 1.771.000 |
Pipa N-Rcp (pipa Beton Tanpa Tulangan) Leff. 1,25 M K-350 | Berat Kg | Harga |
Pipa (RCP) ∅-300 | 185,016 | IDR 339.000 |
Pipa (RCP) ∅-400 | 260,450 | IDR 470.000 |
Pipa (RCP) ∅-500 | 390,359 | IDR 652.000 |
Pipa (RCP) ∅-600 | 500,476 | IDR 868.000 |
Pipa (RCP) ∅-800 | 803,791 | IDR 1.267.000 |
Pipa (RCP) ∅-1000 FJ (tanpa bell) | 1163,896 | IDR 1.771.000 |
Pipa N-Rcp (pipa Beton Tanpa Tulangan) Leff. 2,45 M K-450 | Berat Kg | Harga |
Pipa (RCP) ∅-300 L 2,45m | 241,317 | IDR 455.100 |
Pipa (RCP) ∅-400 L 2,45m | 359,205 | IDR 545.380 |
Pipa (RCP) ∅-500 L 2,45m | 509,443 | IDR 730.590 |
Pipa (RCP) ∅-600 L 2,45m | 735,193 | IDR 939.800 |
Pipa (RCP) ∅-800 L 2,45m | 1.389,752 | IDR 1.312.500 |
Pipa (RCP) ∅-1000 L 2,45m | 2.169,674 | IDR 2.252.500 |
Pipa (RCP) ∅-1200 L 2,45m | 3.135,241 | IDR 2.999.750 |
Pipa (RCP) ∅-1500 L 2,45m | 4.903,733 | IDR 4.388.400 |
Pipa Rcp Leff. 2,45 M K-450 | Berat Kg | Harga |
Pipa (RCP) ∅-300 L 2,45m | 241,317 | IDR 565.800 |
Pipa (RCP) ∅-400 L 2,45m | 359,205 | IDR 678.040 |
Pipa (RCP) ∅-500 L 2,45m | 509,443 | IDR 946.680 |
Pipa (RCP) ∅-600 L 2,45m | 735,193 | IDR 1.168.400 |
Pipa (RCP) ∅-800 L 2,45m | 1.389,752 | IDR 1.610.000 |
Pipa (RCP) ∅-1000 L 2,45m | 2.169,674 | IDR 2.438.000 |
Pipa (RCP) ∅-1200 L 2,45m | 3.135,241 | IDR 3.887.000 |
Pipa (RCP) ∅-1500 L 2,45m | 4.903,733 | IDR 5.607.400 |
Pipa Rcp Leff. 2,45 M K-450 Class 2 | Berat Kg | Harga |
Pipa (RCP) ∅-300 L 2,45m | 241,317 | IDR 615.000 |
Pipa (RCP) ∅-400 L 2,45m | 359,205 | IDR 737.000 |
Pipa (RCP) ∅-500 L 2,45m | 509,443 | IDR 1.029.000 |
Pipa (RCP) ∅-600 L 2,45m | 735,193 | IDR 1.270.000 |
Pipa (RCP) ∅-800 L 2,45m | 1.389,752 | IDR 1.750.000 |
Pipa (RCP) ∅-1000 L 2,45m | 2.169,674 | IDR 2.650.000 |
Pipa (RCP) ∅-1200 L 2,45m | 3.135,241 | IDR 4.225.000 |
Pipa (RCP) ∅-1500 L 2,45m | 4.903,733 | IDR 6.095.000 |
Keterangan Harga:
- Harga belum termasuk ppn 10%.
- Harga sewaktu – waktu dapat berubah sesuai kondisi.
- Pembeli bertanggung jawab atas koordinasi lingkungan dan keamanan.
- Pembayaran cash atau transfer ke rekening perusahaan.
Ulasan
Belum ada ulasan.