Harga Beton Readymix Cirebon per Meter Kubik
Harga Beton Readymix Cirebon – Selamat Datang Di Situs Supplier Beton Cor Yang Menyediakan Berbagai Macam Harga Beton Ready Mix Dan Informasi Berhubungan Dengan Beton Cor Cirebon Dan Semacamnya, Harga Ready Mix Cirebon Terbaru.
Harga Beton Ready mix Cirebon – Kami Adalah Supplier Beton Cor Cirebon Yang Terpercaya Bagi Anda Yang Ingin Melakukan Pengecoran Di Daerah Cirebon Dan Sekitarnya.
Pilihan Meerk Beton Readymix Untuk Cirebon
Terdapat Beberapa Macam Pilihan Merk Untuk Beton Cor Ready Mix Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Bangunan Anda.
- Baca Juga : Harga Jayamix
- Baca Juga : Harga Readymix
Berikut Adalah Beberapa Macam Pilihan Merk Beton Cor Cirebon. Jayamix, Tiga Roda, Holcim, Merah Putih.
Berikut Adalah Informasi Biaya Cor Readymix Di Cirebon Dan Wilayah Disekitarnya. Harga Dibawah Ini Adalah Harga Pasaran Beton Ready Mix Ukuran Molen Standar:
Harga Beton Readymix Cirebon Per M3
No | Nama | Harga | Mutu | Slump |
---|---|---|---|---|
1 | Harga Beton Readymix | IDR. 760.000. | B-00 | 12 ± 2 Cm |
2 | Harga Beton Readymix | IDR. 780.000. | K-150 | 12 ± 2 Cm |
3 | Harga Beton Readymix | IDR. 800.000. | K-175 | 12 ± 2 Cm |
4 | Harga Beton Readymix | IDR. 830.000. | K-225 | 12 ± 2 Cm |
5 | Harga Beton Readymix | IDR. 860.000. | K-250 | 12 ± 2 Cm |
6 | Harga Beton Readymix | IDR. 875.000. | K-275 | 12 ± 2 Cm |
7 | Harga Beton Readymix | IDR. 890.000. | K-300 | 12 ± 2 Cm |
8 | Harga Beton Readymix | IDR. 930.000. | K-350 | 12 ± 2 Cm |
9 | Harga Beton Readymix | IDR. 945.000. | K-375 | 12 ± 2 Cm |
10 | Harga Beton Readymix | IDR. 960.000. | K-400 | 12 ± 2 Cm |
11 | Harga Beton Readymix | IDR. 990.000. | K-500. | 12 ± 2 Cm |
Harga Beton Mini Readymix
No | Nama | Harga | Mutu | Slump |
---|---|---|---|---|
1 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.130.000. | B-00 | 12 ± 2 Cm |
2 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.180.000. | K-150 | 12 ± 2 Cm |
3 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.210.000. | K-175 | 12 ± 2 Cm |
4 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.230.000. | K-225 | 12 ± 2 Cm |
5 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.280.000. | K-250 | 12 ± 2 Cm |
6 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.330.000. | K-275 | 12 ± 2 Cm |
7 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.380.000. | K-300 | 12 ± 2 Cm |
8 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.430.000. | K-350 | 12 ± 2 Cm |
9 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.480.000. | K-375 | 12 ± 2 Cm |
10 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.530.000. | K-400 | 12 ± 2 Cm |
11 | Beton Cor Mini Readymix | IDR 1.560.000. | K-500. | 12 ± 2 Cm |
Ketentuan Harga
- Harga Di Atas Sudah Termasuk Ppn 10%.
- Pihak Pembeli Bertanggung Jawab Terhadap Tersedianya Jalan Yang Layak, Kondisi Keamanan (polisi Dan Masyarakat) Lokal Dan Dapat Dilalui Truck Mixer Menuju Lokasi Proyek.
- Harga Untuk Minimum Pemesanan Mobil Besar 6 M3 (6 Kubik)
( Dibawah Minimum Order Dikenakan Biaya Mobilisasi ). - Minimum Pemesanan Mobil Kecil / Minimix Adalah 3 M3 (3 Kubik).
- Pembayaran Dilakukan Sebelum Pengecoran.
Readymix Terdekat Cirebon
Untuk Melakukan Pemesanan Atau Info Lebih Lanjut Tentang Harga Beton Ready mix Cirebon terbaru Silahkan Menghubungi Marketing Ahli Kami.